Entrenamiento del día 12/09/2011. Distancia 19 km, ritmo 5,05 min/km, buenas sensaciones
Esta mañana nuevo entrenamiento. Salida a las 9: 30 horas con el objetivo de completar otra tirada de 20 km a ritmo cómodo. Al final se ha conseguido con algo de esfuerzo. Los kilómetros del 15 al 19, comenzaron hacerse pesados y ya las piernas no iban todo lo livianas que deberían ir. Se van notando el haber corrido seguido tres días superando distancias mayores a los 19 kms. Hoy también había que tener en cuenta dos factores, estaba saliente de una guardia de 24 horas y hacia calor. Los termómetros marcaban temperaturas de 29ºC. En definitiva, contento con el entrenamiento, ritmo mas rápido que días pasados, hoy he corrido a 5,05 min/km y he conseguido olvidarme del trabajo.
Decir ademas, que ya tengo hecha la inscripción para la próxima media maratón del día 2 de octubre Badajoz-Elvas. Me hace ilusión correrla, seria la segunda vez participo, y ademas en esta iría acompañado de Don Rafael Estepa, todo un lujazo, solo queda por solucionar el tema de la guardia que tengo el día antes
1 | 5:01 | 5'01"/km | 135bpm |
2 | 10:01 | 5'00"/km | 137bpm |
3 | 15:03 | 5'02"/km | 141bpm |
4 | 20:07 | 5'04"/km | 144bpm |
5 | 25:18 | 5'11"/km | 147bpm |
6 | 30:29 | 5'11"/km | 152bpm |
7 | 35:32 | 5'03"/km | 147bpm |
8 | 40:26 | 4'54"/km | 147bpm |
9 | 45:16 | 4'50"/km | 147bpm |
10 | 50:07 | 4'51"/km | 147bpm |
11 | 55:12 | 5'05"/km | 151bpm |
12 | 1:00:13 | 5'01"/km | 152bpm |
13 | 1:05:12 | 4'59"/km | 150bpm |
14 | 1:10:16 | 5'04"/km | 149bpm |
15 | 1:15:31 | 5'15"/km | 145bpm |
16 | 1:20:45 | 5'14"/km | 148bpm |
17 | 1:25:56 | 5'11"/km | 151bpm |
18 | 1:31:19 | 5'23"/km | 148bpm |
Comentarios
Publicar un comentario