entrenamiento del día 13/09/2011. Distancia 19 km, ritmo 5,24 min/km
Ayer me calce de nuevo las zapatillas después de 4 días consecutivos saliendo a correr 19-20 kms. Antes de iniciar la tirada, tuve que hacer uso de mis aerosoles al estar iniciando un nuevo cuadro de bronquitis. Mucho tardaban en reaparecer mis problemas con los bronquios, la verdad es que ser asmático y corredor popular, en ocasiones es difícil conjugarlo. Con todo y con eso, he rodado durante 19 kms a ritmo cómodo de 5,24min/km. Mi frecuencia cardiaca siempre estuvo muy controlada, tratando que un ningún momento superara los 150 lpm. Al final termine mas cansado de lo que debía. Hoy me tomaré un merecido descanso para asimilar todos los kilómetros recorridos en lo que va de semana. Además me permitirá ver el debut de mi equipo (Real Madrid) en champion league, espero que no me defraude
1 | 5:11 | 5'11"/km | 132bpm |
2 | 10:16 | 5'05"/km | 137bpm |
3 | 15:22 | 5'06"/km | 139bpm |
4 | 20:36 | 5'14"/km | 141bpm |
5 | 25:54 | 5'18"/km | 144bpm |
6 | 31:13 | 5'19"/km | 140bpm |
7 | 36:28 | 5'15"/km | 142bpm |
8 | 41:51 | 5'23"/km | 145bpm |
9 | 47:20 | 5'29"/km | 147bpm |
10 | 52:46 | 5'26"/km | 145bpm |
11 | 58:24 | 5'38"/km | 154bpm |
12 | 1:04:02 | 5'38"/km | 153bpm |
13 | 1:09:39 | 5'37"/km | 145bpm |
14 | 1:15:00 | 5'21"/km | 140bpm |
15 | 1:20:29 | 5'29"/km | 144bpm |
16 | 1:25:59 | 5'30"/km | 141bpm |
17 | 1:31:34 | 5'35"/km | 140bpm |
18 | 1:37:06 | 5'32"/km | 140bpm |
19 | 1:42:40 | 5'34"/km | 142bpm |
Comentarios
Publicar un comentario