Resumen de mis carreras en el año 2016
Aqui os dejo como ultima entrada en mi blog en el año 2016, el resumen de todas las competiciones y actividades deportivas en las que he tomado parte. Sin duda el 2016 es el año en el que mas he competido. Muy contento con el balance final
| 24 Corrida Das Linhas de Elvas (7500) | 17/01/2016 | 34:21:00 | 4:30 | ||
| I Media Maraton de Sevilla | 31/01/2016 | 1 h 37 min 14 seg | 4:37 | 1453 de 6000 | |
| Maratón de Sevilla | 21/02/2016 | 3 h: 39 min: 42 seg | 5:12 | 4491 de 13.500 | Mejor marca en Maraton |
| Media Maraton de Merida | 6/03/2016 | 1 h: 39 min:57 seg | 4:44 | 635 de 2.000 | |
| II Media Maraton de Badajoz | 13/03/2016 | 1h: 37 min: 15 seg | 4:37 | ||
| Meia Maratona De Lisboa | 20/03/2016 | 1 h:53:27 | 5:23 | 4177 | |
| 10.000 m. G.P. Comendador Rui Nabeiro (Elvas) | 2/04/2016 | 45:00:00 | 4:30 | ||
| I Media Maraton de Montijo | 10/04/2016 | 1h:39min:49 | 4:43 | 178 | |
| IV Desafio San Fernando. 21,095 Km | 17/04/2016 | 1h:46min:59 | 5:03 | 53 | |
| I Trail Solidario de Villanueva del Fresno (de 25 se pasa a 27,3 km) | 24/04/2016 | 2h:43min:21 | 5:59 | 29 de 50 | |
| Media Maraton de Puebla de la Calzada | 8/05/2016 | 1h:36 min:24 seg | 4:36 | ||
| I Carrera por la Diversidad. Los Palomos 2016. 10.000 m | 21/05/2016 | 46:10:00 | 4:37 | 32 | |
| IX Carrera Pencona. Trail de montaña de 29 km | 28/05/2016 | 5:22:33 | 11:07 | 110 de 112 | |
| III Nocturnaoex Solidaria. Unidos Contra el Cancer. Las Vaguadas. 5.000 m. | 11/06/2016 | 21:22 | 4:16 | ||
| XXII Cross Popular de Puebla de la Calzada. 5.000 m | 18/06/2016 | 20:10 | 4:02 | Mejor marca personal en 5.000 m | |
| Carrera Nocturna del Guadiana. 5.000 m (5.200 m) | 15/07/2016 | 21:35 | 4:11 | ||
| XI Carrera Popular de Valdebotoa. 10.000 m | 28/08/2016 | 43:51:00 | 4:23 | 47 de 123 | |
| Decarun. 13,4 km. Oviedo | 04/09/2016 | 59:50:00 | 4:30 | 17 de 48 | |
| 28 Meia Maratona Badajoz-Elvas | 02/10/2016 | 1:44:09 | 4:56 | 131 | |
| I Cross Solidario Virgen del Pilar. 8.8 km | 9/10/2016 | 38:12:00 | 4:20 | ||
| Marathon de Lausanne | 30/10/2016 | 3:39:49 | 5:10 | 339 | |
| Media Maratón Elvas-Badajoz | 6/11/2016 | 1:42:11 | 4:49 | Una semana despues al maratón | |
| Omnibus Sport. Pozo de 10 km | 20/11/2016 | 48:42:00 | 4:51 | ||
| Guadiatón. 10.000 m | 18/12/2016 | 44:34:00 | 4:28 | ||
| San Silvestre Pacense. 5.000 m (4.800 m) | 31/12/2016 | 20:48 | 4:20 |



Comentarios
Publicar un comentario